報酬・費用
報酬基準は以下のとおりとしていますが、当事務所は、お客様の収入や資産状況によっては民事法律扶助という制度をご利用させていただきます。
民事法律扶助とは、相談される方が弁護士費用を支払うことが難しい場合に、3回まで無料相談ができ、弁護士に仕事を依頼する場合、通常よりも低額の費用で、かつ分割払いが可能となります。
また、当事務所では、一括払いが難しい方は、カード決済も行っております。
お気軽にご相談ください。
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
|---|---|---|
| 市民法律相談料 | 5,000円/30分 | 1時間程度であれば追加費用はいただきません。 1回分の相談料の目安と考えています。 |
| 法人または事業者法律相談料 | 5,000円/30分 | - |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| ~300万円 | 8.4%(最低10万5,000円) | (10%)×1.05 |
| 300万円~3,000万円 | (5%+9万円)×1.05 | (10%)×1.05 |
| 3,000万円~3億円 | (3%+69万円)×1.05 | (6%+138万円)×1.05 |
| 3億円~ | (2%+369万円)×1.05 | (4%+738万円)×1.05 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 上記表02の訴訟事件に準ずる | ||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| ~300万円 | 2.1%(最低5万2,500円) | 上記表02の訴訟事件における報酬金額の2分の1 |
| 300万円~3,000万円 | (5%+9万円)×1.05 | |
| 3,000万円~3億円 | (3%+69万円)×1.05 | |
| 3億円~ | (2%+369万円)×1.05 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚調停事件 | 21万円~42万円 | 5万2,500円~42万円 |
| 離婚訴訟事件 | 26万2,500円~52万5,000円 | 5万2,500円~52万5,000円 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 境界確定・境界に関する所有権の紛争・通行権の紛争を含む | 21万円~63万円 | 21万円~63万円 |
| 上記表02の基準によるが額が多い場合はそれによる | - |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| - | 上記表02の着手金額の2分の1 (最低10万5,000円) |
事件が重大なとき、上記表02の報酬額の4分の1 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 執行停止も含む | 上記表02の着手金額の2分の1 (最低5万2,500円) |
上記表02の着手金額の4分の1 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 事業者破産 | 52万5,000円~(資産、負債額・関係者数により増加する) | 免責手続において異議申立を受けた場合に限って、報酬金を受領することができる |
| 消費者破産(管財事案) | 36万7,500円~ | |
| 消費者破産(同時廃止事案) | 21万円~ |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 事業者再生 | 210万円~(資産、負債額・関係者数により増加する) | - |
| 小規模個人・給与所得者再生 | 31万5,000円~ |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 事業者の場合 | 52万5,000円~(資産、負債額・関係者数により増加する) | 債権減縮額を基礎として上記表02の基準による |
| 個人の場合 | 上記表02の基準による(債権者1名につき最低3万1,500円) |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 起訴前弁護 | 21万円~31万5,000円 | 不起訴 21万円~31万5,000円 |
| 不起訴 21万円~31万5,000円 |
||
| 起訴後弁護 | 執行猶予判決 21万円~31万5,000円 |
|
| 軽減した判決 21万円~31万5,000円 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 起訴前弁護 | 31万5,000円~ | 不起訴 31万5,000円~ |
| 求略式命令 31万5,000円~ |
||
| 起訴後弁護 | 無罪判決 52万5,000円 |
|
| 執行猶予判決 31万5,000円 |
||
| 求刑を軽減した判決 31万5,000円 |
||
| 検察官の上訴棄却 31万5,000円 |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| - | 21万円~ | - |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| - | 10万5,000円~ | - |
| 分類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 | 21万円~42万円 | 21万円~ |
| その他の決定 | 21万円~42万円 |




